

Gold prices, which had remained stable for the past few days, edged up slightly on Tuesday. As of 7:00 AM, the price of 10 grams of 24-carat gold in Hyderabad and Vijayawada stood at ₹1,39,380. The price of 22-carat gold was ₹1,27,760, while 18-carat gold was priced at ₹1,04,540. Similar rates were recorded in several cities across Telangana and Andhra Pradesh.
Meanwhile, silver prices remained unchanged. A kilogram of silver was priced at ₹1,99,900. Gold rates were largely similar across major cities in the country, although slight variations were observed in Delhi, Chennai and Vadodara. As gold and silver prices fluctuate frequently, buyers are advised to check the latest rates before purchasing jewellery.
Hyderabad: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Warangal: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Nizamabad: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Khammam: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Vijayawada: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Visakhapatnam: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Amaravati: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Kakinada: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Tirupati: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Chennai: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,560
Mumbai: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Delhi: 24 Carat – ₹1,39,530 | 22 Carat – ₹1,27,910 | 18 Carat – ₹1,04,690
Kolkata: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Bengaluru: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Kerala: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Pune: 24 Carat – ₹1,39,380 | 22 Carat – ₹1,27,760 | 18 Carat – ₹1,04,540
Vadodara: 24 Carat – ₹1,39,430 | 22 Carat – ₹1,27,810 | 18 Carat – ₹1,04,590
Telangana: ₹1,99,900
Andhra Pradesh: ₹1,99,900
India: ₹1,99,900
Note: Gold and silver prices fluctuate frequently. Buyers are advised to verify the latest rates before making a purchase.















Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment!